壓 力 單 位 簡 易 對 照 表
BAR | PSI |
1 | 14.50 |
100 | 1450 |
103 | 1500 |
130 | 1900 |
150 | 2175 |
170 | 2465 |
200 | 2900 |
207 | 3000 |
240 | 3500 |
270 | 3915 |
276 | 4000 |
300 | 4350 |
350 | 5075 |
400 | 5800 |
450 | 6525 |
500 | 7250 |
600 | 8700 |
(誤差±10 ,最終數值以各家原廠為準)
1 BAR = 0.1MPa
1 MPa = 10 BAR = 145 PSI
功 率 單 位 簡 易 對 照 表
HP | kW |
1 | 0.745 |
1.5 | 1.1 |
2.5 | 1.9 |
3 | 2.2 |
3.5 | 2.6 |
4 | 2.9 |
4.5 | 3.3 |
5 | 3.7 |
5.5 | 4.0 |
6 | 4.4 |
7.5 | 5.5 |
9 | 6.7 |
10 | 7.4 |
12 | 8.8 |
15 | 11 |
20 | 14.7 |
25 | 18.4 |
30 | 22.1 |
(誤差±0.5 ,最終數值以各家原廠為準)
1 HP(馬力) = 0.745kW( 千瓦)